Peru
Rendilac
| Razón Social: | ALIMENTOS PROCESADOS S.A. |
| RUC/TIN: | 20100226902 |
| Pais: | Peru |
| Ciudad: | Arequipa |
| Distrito: | Sachapa |
| Dirección: | Cal. Agusto Perez Aranibar Nro. Sn (Kilometro 1.5 Variante de Uchumayo) |
| Número de Teléfono Fijo: | (01) 449473 |
| Número de Celular: | |
| Website: | http://www.alprosa.com.pe/index.php/features |
| Productos principales: | complementos nutricionales, cereales fortificados, papillas infantiles |
| Mercados principales: | Agroexportaciones |
| Tipo de negocio: | Comerciante |
| Año de Inicio de actividades: | 1998 |
| Año de Inicio de Exportaciones: | 2004 |
| Total de empleados: | 100-200 |
| Valor de Exportaciones de los ultimos 2 años (FOB): | |
| Volumen de Exportaciones de los ultimos 2 años (Tn): | |
| Certificaciones: | |
| Imagen Corporativa Desarrollada: | Intermedia (Básico + redes sociales) |
| Tamaño de Empresa (Solo Empresas Peruanas): | Mediana - Ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2,300 UIT |
| Experiencia en Plataformas de Negocios Internacional: | Con experiencia (de 3 a más) |