Peru
MANGO
| Razón Social: | Agro Industrias Monpe sac |
| RUC/TIN: | 20526280831 |
| Pais: | Peru |
| Ciudad: | piura |
| Distrito: | tambogrande |
| Dirección: | jr. girasoles 103 |
| Número de Teléfono Fijo: | |
| Número de Celular: | 964595556 |
| Website: | https://www.agroindustriasmonpe.pe/ |
| Productos principales: | MANGO, LIMON, palta |
| Mercados principales: | |
| Tipo de negocio: | Importador |
| Año de Inicio de actividades: | 2017 |
| Año de Inicio de Exportaciones: | 2017 |
| Total de empleados: | 0-50 |
| Valor de Exportaciones de los ultimos 2 años (FOB): | Exportaciones entre FOB USD 10,000 y FOB USD 500,000 |
| Volumen de Exportaciones de los ultimos 2 años (Tn): | 1080 |
| Certificaciones: | |
| Imagen Corporativa Desarrollada: | Intermedia (Básico + redes sociales) |
| Tamaño de Empresa (Solo Empresas Peruanas): | Pequeña - Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1,700 UIT |
| Experiencia en Plataformas de Negocios Internacional: |