Peru
CAPACITACIÓN EN DOBLE CIERRE Y HERMETICIDAD DE LATAS
| Razón Social: | Asper Ingeniería Conservera |
| RUC/TIN: | 20600462173 |
| Pais: | Peru |
| Ciudad: | Lima |
| Distrito: | Oficinas: La Victoria | planta: Ate |
| Dirección: | Oficina: Av. Nicolás Arriola 265, La Victoria, Lima, Perú | Planta: Av. Daniel Alcides Carrión 247, Santa Clara, Lima, Perú |
| Número de Teléfono Fijo: | 01-7390899 |
| Número de Celular: | 960607270 |
| Website: | www.aspercoat.com |
| Productos principales: | CERRADORAS, LLENADORAS, CONTROL DE CALIDAD, QAQC, SECADORES POR AIRE IONIZADO, LIMPIEZA POR AIRE IONIZADO, CALETADORES Y ENFRIADORES DE LATAS, ESTERILIZADORES SECOS, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA ENVASES Y EMBALAJES, ANODOS DE SACRIFICIO PARA AUTOCLAVES, SISTEMAS DE ENVASADO PARA BEBIDAS RTD, LINEAS PARA CERVEZA ARTESANAL EN LATA Y CERRADORAS DE TAPAS TIST-OFF |
| Mercados principales: | |
| Tipo de negocio: | Fabricante |
| Año de Inicio de actividades: | 2015 |
| Año de Inicio de Exportaciones: | 2021 |
| Total de empleados: | 0-50 |
| Valor de Exportaciones de los ultimos 2 años (FOB): | Exportaciones entre FOB USD 10,000 y FOB USD 500,000 |
| Volumen de Exportaciones de los ultimos 2 años (Tn): | 1 |
| Certificaciones: | |
| Imagen Corporativa Desarrollada: | Avanzada (Intermedio + videos institucionales, dominio Web en inglés, brochure o catálogo de los productos en inglés) |
| Tamaño de Empresa (Solo Empresas Peruanas): | Pequeña - Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1,700 UIT |
| Experiencia en Plataformas de Negocios Internacional: | Con experiencia (de 3 a más) |